Boletín para el miércoles 19 de junio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 19/06/2025 a las 7:00
Válido hasta el 20/06/2025 a las 7:00
Para hoy jueves, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: media.
Para el día de mañana, viernes 20, se estima que el peligro de avalanchas en zona alpina, en zona media y zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Poco probables avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este y noreste de la zona alpina y lugares de carga cruzada. Poco probables avalanchas en la zona media y la zona baja.
RECOMENDACIONES
Prestar atención a las acumulaciones cercanas a los filos. Evitar en esas zonas trampas de terreno, sobre todo rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Nubosidad en aumento con precipitaciones ligeras desde la tarde. Viento moderado del oeste con ráfagas fuertes cerca de los filos. La altura del hielo se ubicará entre los 1600 y los 1900 m.s.n.m.
Mañana: Cielo parcialmente cubierto. Viento moderado con ráfagas moderadas del oeste. La altura de hielo se ubicará bajando de los 1600 a los 1200 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
El manto se muestra estable y ayer se observó algo de transporte en sectores muy altos, por encima de los 2000 msnm, que no representó ningún cambio significativo. Observamos además un fuerte asentamiento con el ingreso de la nubosidad por la tarde.
Seguimos con poca cobertura de nieve y, caso de activar alguna placa de viento, es muy probable que más allá del tamaño, nos pueda golpear contra las piedras que están todavía descubiertas.
Las precipitaciones esperadas para esta noche y madrugada del jueves pueden generar placas de viento chicas en la zona alpina.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 15/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 | 19/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 20 | 25 | 22 | 18 | 15 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 18 | 23 | 20 | 1 | 0 |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 45 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 14/06/25 | 15/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 2 | 20 | 22 | 20 | 18 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 18 | 20 | 1 | 1 |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 15/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 | 19/06/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Viento (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Rafagas (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Dirección del Viento: | N/O | N/O | N/O | N/O | N/O |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -2.1 | -4.4 | -1.8 | -5.5 | -1.9 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | -1.2 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -2.3 | -4.5 | -3.1 | -6.3 | -2.6 |
| Viento (km/h): | 6.1 | 0 | 11.9 | 2.9 | 2.2 |
| Rafagas (km/h): | 9.4 | 0 | 18.4 | 3.6 | 3.8 |
| Dirección del Viento: | NW | N | NW | NNW | N |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -3.8 | -6.2 | -4.2 | -6.9 | -2.9 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -3.2 | -3.1 | -4.2 | -5.1 | -2.8 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -3.8 | -6.2 | -4.9 | -7.2 | -3.5 |
| Viento (km/h): | S/O | 6.1 | 4.7 | 12.2 | 13.7 |
| Rafagas (km/h): | S/O | 9.4 | 9.4 | 13 | 16.6 |
| Dirección del Viento: | NW | NW | SSW | W | WSW |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Viento (km/h): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Rafagas (km/h): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Dirección del Viento: | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | S/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 2.6 | 3 | 2.4 | 1 | S/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | S/O |
| Viento (km/h): | 1 | 11.6 | 0 | 16.1 | S/O |
| Rafagas (km/h): | 1.6 | 13.6 | 0 | 22.4 | S/O |
| Dirección del Viento: | N | SW | W | W | S/O |













